Registration Performance Reporting
The APVMA has prepared the following quarterly statistics for applications received and finalised.
2012-13 Financial Year
Quarter 3 (1 January - 31 March)
Quarter 2 (1 October - 31 December)
Quarter 1 (1 July - 30 September)
2011-12 Financial Year
Annual statistics
Quarter 4 (1 April - 30 June)
Quarter 3 (1 January - 31 March)
Quarter 2 (1 October - 31 December)
Quarter 1 (1 July - 30 September)
2010-11 Financial Year
Annual statistics
Quarter 4 (1 April - 30 June)
Quarter 3 (1 January - 31 March)
Quarter 2 (1 October - 31 December)
Quarter 1 (1 July - 30 September)
2009-10 Financial Year
Annual statistics
Quarter 4 (1 April - 30 June)
Quarter 3 (1 January - 31 March)
Quarter 2 (1 October - 31 December)
Quarter 1 (1 July - 30 September)
2008-09 Financial Year
Annual statistics
Quarter 4 (1 April - 30 June)
Quarter 3 (1 January - 31 March)
Quarter 2 (1 October - 31 December)
Quarter 1 (1 July - 30 September)
2007-08 Financial Year
Annual Statistics
Quarter 4 (1 April - 30 June)
Quarter 3 (1 January - 31 March)
Quarter 2 (1 October - 31 December)
Quarter 1 (1 July - 30 September)
2006-07 Financial Year
Annual Statistics
Quarter 4 (1 April to 30 June)